Temmuz 2010 Motorlu Taşıtlar Vergisi
50 bin yeni eleman alımı yapılacaktır
Tıklayın, formu doldurun, Amerika'da çalışma fırsatı yakalayın
Yurt dışında çalışma fırsatı için formu doldurun
Hemen aracınızı yaşına, silindir hacmine göre motorlu taşıt vergilerinin ne kadar olduğunu sizinle paylaşalım:
| Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
| 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
| 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
| 1300 cm³ ve aşağısı | 405,00 | 283,00 | 160,00 | 120,00 | 45,00 |
| 1301 – 1600 cm³ e kadar | 648,00 | 486,00 | 283,00 | 200,00 | 78,00 |
| 1601 – 1800 cm³ e kadar | 1.140,00 | 893,00 | 526,00 | 322,00 | 127,00 |
| 1801 – 2000 cm³ e kadar | 1.793,00 | 1.384,00 | 814,00 | 486,00 | 194,00 |
| 2001 – 2500 cm³ e kadar | 2.690,00 | 1.955,00 | 1.221,00 | 731,00 | 291,00 |
| 2501 – 3000 cm³ e kadar | 3.750,00 | 3.262,00 | 2.039,00 | 1.099,00 | 405,00 |
| 3001 – 3500 cm³ e kadar | 5.711,00 | 5.139,00 | 3.096,00 | 1.547,00 | 570,00 |
| 3501 – 4000 cm³ e kadar | 8.976,00 | 7.752,00 | 4.567,00 | 2.039,00 | 814,00 |
| 4001 cm³ ve yukarısı | 14.689,00 | 11.015,00 | 6.525,00 | 2.935,00 | 1.140,00 |
| 2-Motosikletler | |||||
| 100 - 250 cm³ e kadar | 78,00 | 61,00 | 45,00 | 29,00 | 13,00 |
| 251 - 650 cm³ e kadar | 160,00 | 120,00 | 78,00 | 45,00 | 29,00 |
| 651 - 1200 cm³ e kadar | 405,00 | 242,00 | 120,00 | 78,00 | 45,00 |
| 1201 cm³ ve yukarısı | 977,00 | 648,00 | 405,00 | 322,00 | 160,00 |
Temmuz 2010 Motorlu taşıt vergilerinizi ilinizdeki Maliye Bakanlığına bağlı, maliye müdürlüğünde yatırabilirsiniz. Motorlu taşıt vergileri için son gün 30 Temmuz’ dur. Tüm araç sahiplerine duyurulur.
Tıklayın, formu doldurun, Amerika'da çalışma fırsatı yakalayın
Etiketler: 2010 yılı ne kadar, Maliye Bakanlığı, motorlu taşıt vergileri, ne kadar, ne kadar oldu, temmuz 2010, yeni motorlu taşıt vergisi
Yazı Beğendiysen Paylaş ya da Gönder




0 yorum