2010 Bağkur ve Ssk Emeklisi Maaşları
50 bin yeni eleman alımı yapılacaktır
Tıklayın, formu doldurun, Amerika'da çalışma fırsatı yakalayın
Yurt dışında çalışma fırsatı için formu doldurun

En Düşük Emekli Maaşları İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları bu yıl 74 ile 175 lira arasında artacak. Enflasyon zammı ve iyileştirmeyle emekli aylıklarında yaşanacak değişim şöyle: Aralık 2009′da 306 lira olan en düşük emekli maaşı Ocak ayında 369, Temmuz ayında 380 lira olacak. Yıl sonunda en düşük emekli aylığındaki artış oranı yüzde 24,2′yi bulacak.
Aralık 2009 itibarıyla 2 bin 250 lira olan en yüksek emekli aylığı, Ocak ayında 2 bin 354 lira, Temmuz ayında 2 bin 425 lira olacak. Yıl sonu itibarıyla en yüksek emekli aylığındaki artış yüzde 7,8 düzeyinde gerçekleşecek.
| 2009 ARALIK İTİBARIYLA TEK ÖDEME DAHİL ELE GEÇEN AYLIK MİKTARI (LİRA) | 2010 OCAK AYINDAKİ AYLIK MİKTARI (LİRA) | 2010 TEMMUZ AYINDAKİ AYLIK MİKTARI (LİRA) | YILSONUİTİBARIYLA ARTIŞ ORANI (YÜZDE) | YILLIK ARTIŞ MİKTARI (LİRA) |
| 306 | 369 | 380 | 24,2 | 74 |
| 350 | 413 | 425 | 21,5 | 75 |
| 400 | 463 | 477 | 19,2 | 77 |
| 450 | 513 | 528 | 17,4 | 78 |
| 500 | 563 | 580 | 16,0 | 80 |
| 550 | 607 | 625 | 13,7 | 75(*) |
| 600 | 662 | 682 | 13,7 | 82 |
| 650 | 712 | 734 | 12,9 | 84 |
| 700 | 762 | 785 | 12,2 | 85 |
| 750 | 812 | 837 | 11,6 | 87 |
| 800 | 862 | 888 | 11,0 | 88 |
| 850 | 912 | 940 | 10,6 | 90 |
| 900 | 962 | 991 | 10,1 | 91 |
| 950 | 1012 | 1043 | 9,8 | 93 |
| 1000 | 1062 | 1094 | 9,4 | 94 |
| 1050 | 1112 | 1146 | 9,1 | 96 |
| 1100 | 1162 | 1197 | 8,8 | 97 |
| 1150 | 1212 | 1249 | 8,6 | 99 |
| 1200 | 1262 | 1300 | 8,4 | 100 |
| 1250 | 1312 | 1352 | 8,1 | 102 |
| 1300 | 1362 | 1403 | 7,9 | 103 |
| 1350 | 1412 | 1455 | 7,8 | 105 |
| 1500 | 1569 | 1616 | 7,8 | 116 |
| 1750 | 1831 | 1886 | 7,8 | 136 |
| 2000 | 2092 | 2155 | 7,8 | 155 |
| 2250 | 2354 | 2425 | 7,8 | 175 |
Tıklayın, formu doldurun, Amerika'da çalışma fırsatı yakalayın
Etiketler: 2010 Emekli Maaşları, bağkur emeklisi, ne kadar, net maaş ne kadar, ssk emeklisi, Yeni Emekli Maaşları, Zamlı emekli maaşları
Yazı Beğendiysen Paylaş ya da Gönder




0 yorum